- Neu
Borretschsamen Öl
Borretsch Öl 100ML
Size Guide
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
Women's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Men's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
100% Bio Borretsch Öl
NÄHRWERTTABELLE für 100 g
Energie/Brennwert 3700 kj /900 kcal
Eiweiß/Proteine 0,0g
Kohlenhydrate 0,0g
- davon Zucker 0,0g
Fett 99,7g
- davon ges. Fettsäuren 15,8g
Salz 0,0g
Omega 3-6-9 0,2g-56,0g-27,7g
Natives Borretschöl ist naturbelassenes Öl direkt nach der Kaltpressung der Samen. Es hat einen stärkeren Geruch als das raffinierte Öl und sieht aufgrund kleiner Pflanzenpartikel auch trüber aus.
Nur zur äußerlichen Anwendung geeignet. Falls Irritationen auftreten, Gebrauch einstellen.
Von Kindern fern halten.
Kühl und trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen
Erhöht die Weichheit und Elastizität der Haut, stärkt brüchige Nägel und Haare, verzögert die Hautalterung, bereitet die Haut auf Sonnenbäder vor, lindert rheumatische Schmerzen.
Unsere Produkte werden in bestem Gewissen beschrieben und bewertet. Alle enthaltenen Informationen in Bezug auf den Nutzen unserer Produkte (einschließlich medizinisch und kosmetisch) beruhen auf gängigen Richtlinien. Wir stellen diese nicht als unumstößliche Tatsachen dar. Die Auswirkungen unserer Produkte können sich von Person zu Person unterscheiden. Im Zweifelsfall immer den Rat von Fachpersonal heranziehen.