- Neu
Bio Lein Öl
Bio-Leinöl - kaltgepresst - nativ 500ML
Size Guide
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
Women's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Men's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Bioleinöl 500ML
100 % Bio Leinöl aus Kaltpressung
100g enthalten:
Brennwert:3700kJ (900kcal)
Fett: 100g
davon
gesättigte Fettsäuren 10g
einfach gesättigte
Fettsäuren 17g
Kohlehydrate: 0g
davon Zucker 0g
Eiweiß 0g
Salz 0g
Omega-3-Fettsäuren 55g
(-Linolsäure)
Kühl und lichtgeschützt lagern. Leinöl sollte nicht erhitzt werden.
Bei einer Lagerung unter 7 Grad Celsius kann Eintrübung bzw. Flockenbildung entstehen. Das ist ein normaler Vorgang, der die Qualität nicht beein- trächtigt. Bei Raumtemperatur wird das Öl wieder klar. Hergestellt in Deutschland, abgefüllt in Österreich.